Utah Fishing Records
| SPECIES | YEAR | WEIGHT | LENGTH | GIRTH | ANGLER | LOCATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bass (Largemouth) | 1974 | 10 lb 2 oz | 24 1/4 in | 20 in | Sam Lamanna | Lake Powell |
| Bass (Smallmouth) | 1996 | 7 lb 6 oz | 22 in | 16 1/2 in | Alan Iorg | Midview Res. (Lake Borham) |
| Bass (Striped) | 1991 | 48 lb 11 oz | 45 in | 31 1/4 in | Travis T. Jensen | Lake Powell |
| Bass (White) | 1970 | 4 lb 1 oz | John R. Welcker | Utah Lake | ||
| Bluegill | 1993 | 2 lb 7 oz | 11 1/2 in | 14 5/8 in | Jack Rask | Mantua Reservoir |
| Bullhead (Black) | 1999 | 3 lb 4 oz | 16 in | 13 in | Jack Gilgen | Cutler Reservoir |
| Carp | 1993 | 32 lb 0 oz | Couger Elfervig | Lake Powell | ||
| Catfish (Channel) | 1978 | 32 lb 8 oz | 39 3/4 in | 22 in | LeRoy Mortenson | Utah Lake |
| Chub (Utah) | 1987 | 1 lb 11 oz | 13 1/4 in | 11 in | Ray Johnson | Starvation Reservoir |
| Crappie (Black) | 1993 | 3 lb 2 oz | 17 1/4 in | 14 in | Mike Flickinger | Quail Creek Reservoir |
| Grayling | 1998 | 1 lb 12 oz | 17 1/4 in | 8 3/4 in | Terry J. Fieldsted | Big Dog Lake - South Slope Uintas |
| Muskellunge (Tiger) | 2006 | 33 lb 10 oz | 49 in | Kelly Parry | Pineview Reservoir | |
| Perch (Sacramento) | 1993 | 4 lb 5 oz | 17 in | 15 in | Harlan G. Thomas | Garrison Res. (Pruess Lake) |
| Perch (Yellow) | 1984 | 2 lb 11 oz | 15 1/8 in | 9 3/4 in | Ray Johnson | Sevier Bridge Reservoir |
| Pike (Northern) | 2002 | 25 lb 0 oz | 43 1/2 in | 19 1/2 in | Henry Fenning | Yuba Reservoir |
| Salmon (Kokanee) | 1995 | 6 lb 0 oz | 25 in | 16 in | Todd Chikaraishi | Strawberry Reservoir |
| Sucker (Utah) | 2003 | 6 lb 6 oz | 25 1/2 in | 13 1/4 in | Jamin C. Buttars | Weber River |
| Sucker (White) | 1992 | 2 lb 8 oz | 19 1/4 in | 9 1/2 in | Ray Johnson | Flaming Gorge Reservoir |
| Sunfish (Green) | 2003 | 0 lb 15.5 oz | 10 1/4 in | 10 in | Sean Buchanan | Glassman Pond |
| Trout (Albino) | 1989 | 9 lb 2 oz | 24 3/4 in | 17 in | Nick Manning | Joes Valley Reservoir |
| Trout (Brook) | 1971 | 7 lb 8 oz | Milton Taft | Boulder Mountain | ||
| Trout (Brown) | 1977 | 33 lb 10 oz | 40 in | 25 in | Robert Bringhurst | Flaming Gorge Reservoir |
| Trout (Cutthroat) | 1930 | 26 lb 12 oz | Mrs. E. Smith | Strawberry Reservoir | ||
| Trout (Golden) | 1977 | 0 lb 14 oz | 14 1/2 in | Breck Tuttle | Atwood Creek | |
| Trout (Lake) | 1988 | 51 lb 8 oz | 45 1/8 in | 31 3/4 in | Curt Bilbey | Flaming Gorge Reservoir |
| Trout (Rainbow) | 1979 | 26 lb 2 oz | Del Canty | Flaming Gorge Reservoir | ||
| Trout (Splake) | 2005 | 15 lb 04 oz | 34 3/8 in | 19 1/4 in | Richard W Pittenger | Fish Lake |
| Trout (Tiger) | 2007 | 10 lb 12 oz | 29 1/2" | 17 1/8" | Michael David Moon | Palisade Reservoir |
| Walleye | 1991 | 15 lb 9 oz | 31 3/4 in | 20 3/4 in | Jeffery Tanner | Provo River |
| Whitefish (Bonneville) | 1982 | 4 lb 4 oz | 21 in | 13 3/4 in | Deon Sparks | Bear Lake |
| Whitefish (Mountain) | 1997 | 4 lb 12 oz | 21 1/2 in | 14 in | Roy L. Montoya | Deer Creek Reservoir |
| Wiper | 2006 | 7 lb 11 oz | John Volt | Willard Bay |
For information and discussion about fishing in Utah visit bigfishtackle.com



